附录 2 详细评审
| 条款分类 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值下限 | 分值上限 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 商务评分 | 1.1 | 对投标人履约能力的评价 | |||
| 1.2 | 对招标文件商务条款的响应程度 | ||||
| 1.3 | 投标材料/设备的业绩 | ||||
| 1.4 | 其他 | ||||
| 技术评分 | 2.1 | 投标材料/设备整体评价 | |||
| 2.2 | 投标材料质量标准/设备技术性能指标的响应程度 | ||||
| 2.3 | 投标人相关服务能力的评价 | ||||
| 2.4 | 其他 | ||||
| 投标报价评分 | 3.1 | 偏差率 | |||
| 3.2 | 其他 | ||||
| 其他因素评分 | 4 | 
文档更新时间: 2024-06-14 16:22   作者:phjapple
本文档由 geekray 出品