第六章 投标文件格式
格式1
投标承诺函
致: (招标人)
我司承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则,参加 (项目名称)的投标。
1、我司具有相应资质,承诺在资质等级规定的承担业务范围(承包工程范围)内承担本次招标范围内的服务。
2、我司承诺,我司填报的综合单价和投标总价中均包括了招标文件中规定的所有费用。
3、我司承诺,不提供有违真实的材料。
4、我司承诺,同意本次招标所采用的评标办法。
5、我司承诺,没有在“中国执行信息公开网”网站或各级信用信息共享平台(信用中国、国家企业信用信息公示系统等)中存在行政处罚等不良记录。
6、我司承诺,我司、我司的法定代表人、拟委任的项目负责人近三年内无行贿犯罪行为。
7、我司承诺,未被上海城投(集团)有限公司或上海城投公路投资(集团)有限公司取消投标资格且仍在处罚期的。
8、若我司能有幸中标,我司承诺无条件接受招标人规定的结算原则及付款方式。
9、若我司能有幸中标,我司承诺严格执行上海市及招标人的相关规定,否则我司将承担一切后果。
10、我司承诺,在服务期间,绝对服从招标人的统一安排。
11、本公司若违反本投标承诺,愿承担相应的法律责任。
12、其他承诺: 。
投标人:(盖章)
法定代表人或其授权代理人:(签字或盖章)
日期:
格式2
投 标 函
致: (招标人)
1、根据已收到的 (项目名称)招标文件,遵照规定,我单位经考察现场和认真研究上述招标文件后,承诺以人民币(大写) 元(¥ 元)作为本项目的投标报价,即,按招标文件的要求承担上述工程建设项目试验检测所涉及的全部工作内容及投标报价包含工作内容所产生的全部费用。
2、一旦我单位中标,我单位保证在接到中标通知书后按招标人的要求及时签订合同,并在招标文件规定的期限内提交成果报告。
3、投标有效期为自开标之日起 __日。
4、我单位同意在招标文件规定的投标有效期间,本投标书对我单位始终具有约束力,并可随时被接受。
5、在正式签订本项目的合同之前,本投标书连同招标人的中标通知书应成为约束招标人、我单位的合同文件。
6、我单位理解,招标人不一定接受最低标价的投标或可能接受其他任何投标;同时也理解,招标人不负担我单位的任何投标费用。
投标人(盖章):
法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章):
地址:
邮编:
电话:
传真:
开户银行名称:
银行帐号:
 年 月 日
格式3
法定代表人授权委托书
本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权 (姓名) (身份证号)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (本次招标项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
本授权委托书有效期自本委托书所示日期起至 止。
注:1、代理人无转委托权。
2、代理人需提供最近一个月的社保证明材料(社保缴费证明或由上级主管单位出具的已经缴纳社保的情况说明)。
投标人: (盖章)
法定代表人: (签字)
代理人: (签字)
日期:
 代理人 身份证粘贴处
格式4
法定代表人身份证明
姓名: (法定代表人亲笔签字) 性别: 年龄: 职务:
系 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
注:法定代表人作为投标人代表参加投标时,本证明须作为投标文件的组成部分;由法定代表人授权代理人参加投标的,无需提供。
投标人: (盖章)
日期:
 法定代表人 身份证粘贴处
格式5
试验检测项目负责人/技术负责人基本情况表
| 姓名 | 年龄 | 所属企业 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 职称 | 专业 | |||
| 执业证书 | 证书编号 | ||||
| 主要工作经历 | |||||
| 作为小组负责人完成的同类工程项目情况 | |||||
| 作为小组负责人目前正在承担的同类工程项目情况 | |||||
| 说明 | 承诺:投标文件和合同协议书中的试验检测负责人人选保持不变。 | ||||
| 注:项目负责人与技术负责人分别填写,并附相关证明资料。 | 
**
**
格式6
本项目检测人员一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 专业 | 检测证号 | 检测简历及所获荣誉情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附;检测人员相关证书
格式7
近三年类似项目的业绩
| 序号 | 项目名称 | 检测内容及特点描述 | 小组负责人 | 起止年月 | 
|---|---|---|---|---|
附:相关业绩证明资料(如合同复印件)。
格式8
检测仪器、设备一览表
| 序号 | 机械或设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 检定截至年份 | 来源 情况 | 完好情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**
**
格式9:投标报价表
 工程–试验检测
投标报价汇总表
| 序号 | 科目名称 | 金额(元 | 
|---|---|---|
| 1 | 标准试验 | |
| 2 | 原材料检测 | |
| 3 | 其他检测类 | |
| 4 | 钢结构工程 | |
| 投标总报价 | 
投标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):
日期:
一:标准试验类
| 序号 | 材料/项目名称 | 试验检测项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥混凝土 | 砼配合比(包含原材料检测) | 次 | ||||
| 2 | 水泥砂浆 | 砂浆配合比(包含原材料检测) | 次 | ||||
| 3 | 沥青混合料 | 沥青混合料配合比(包含原材料检测) | 次 | ||||
| 4 | 无机结合料稳定材料配合比 | 无机结合料稳定材料配合比(包含原材料) | 次 | ||||
| 5 | 净浆配合比 | 净浆配合比(包含原材料检测) | 次 | ||||
| 6 | 水泥搅拌桩 | 水泥搅拌桩配合比(包含原材料检测) | 次 | ||||
| 其他 | |||||||
| 小计 | 元 | 
注:本工程不涉及检测项目,投标人无需填报;本表未列的检测项目,在“其他”项下由投标人自行填报。
二:原材料检测
| 序号 | 材料/项目名称 | 试验检测项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 水泥 | 细度(比表面积)、胶砂强度、凝结时间、安定性、标准稠度用水量、密度 | 次 | ||||
| 氯离子、碱含量 | 次 | ||||||
| 8 | 碎石 | 筛分、含泥量、泥块含量、 | 次 | ||||
| 针片状含量、压碎值、密度 | |||||||
| 碱活性、坚固性、氯离子、硫化物 | 次 | ||||||
| 9 | 黄砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、密度、含水率 | 次 | ||||
| 碱活性、坚固性、氯离子、硫化物、云母轻物质 | 次 | ||||||
| 10 | 钢筋 | 拉伸、冷弯、重量偏差(直径≤25mm) | 次 | ||||
| 拉伸、冷弯、重量偏差(直径=28mm) | 次 | ||||||
| 拉伸、冷弯、重量偏差(直径≥32mm) | 次 | ||||||
| 11 | 钢筋焊接(机械连接、网片) | 抗拉强度(弯曲)、抗剪(直径≤25mm) | 次 | ||||
| 抗拉强度(弯曲)、抗剪(直径=28mm) | 次 | ||||||
| 抗拉强度(弯曲)、抗剪(直径≥32mm) | 次 | ||||||
| 12 | 砂浆 | 抗压强度 | 组 | ||||
| 13 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | ||||
| 14 | 弹性模量 | 组 | |||||
| 15 | 抗渗等级 | 组 | |||||
| 16 | 抗折强度 | 组 | |||||
| 17 | 混凝土耐久性 | 收缩率、氯离子扩散系数、总碱含量、碳化深度、早期开裂 | 组 | JTG/T3560-2020 6.16.条 | |||
| 18 | 孔道压浆 | 抗压强度 | 组 | ||||
| 19 | 土 | 最大干密度、最佳含水量 | 次 | ||||
| 20 | 液塑限 | 次 | |||||
| 21 | 颗粒分析 | 次 | |||||
| 22 | 承载比(CBR) | 次 | |||||
| 23 | 有机质含量 | 次 | |||||
| 24 | 石灰 | 有效钙镁含量、未消化残渣 | 次 | JTG/TF20-2015 3.3.1的表 | |||
| 25 | 粉煤灰 | 比表面积、SiO2+Al2O3+Fe2O3含量、 | 次 | JTG/TF20-2015 3.4.1的表 | |||
| 烧失量、细度、含水率 | |||||||
| 26 | 需水量比、烧失量、细度、 | 次 | JTG/T3560-2020 6.15.8条 | ||||
| 三氧化硫含量、含水率、安定性、游离氧化钙 | |||||||
| 27 | 橡胶支座 | 板式(抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度) | 次 | 设计文件上可能不止板式橡胶支座 | |||
| 球形、盆式(竖向压缩变形、盆环径向变形、竖向残余变形、径向残余变形等) | |||||||
| 28 | 锚具 | 洛氏硬度 | 项 | ||||
| 29 | 锚固系数 | 项 | |||||
| 30 | 夹片 | 洛氏硬度 | 次 | ||||
| 31 | 钢绞线 | 最大力、抗拉强度、最大力总伸长率、 | 项 | ||||
| 规定非比例延伸力、弹性模量 | |||||||
| 32 | 松弛损失 | 项 | |||||
| 33 | 基质沥青 | 密度与相对密度 | 项 | ||||
| 34 | 针入度 | 项 | |||||
| 35 | 针入度指数 | 项 | |||||
| 36 | 延度 | 项 | |||||
| 37 | 软化点 | 项 | |||||
| 38 | 溶解度 | 项 | |||||
| 39 | 旋转薄膜加热 | 项 | |||||
| 40 | 闪点 | 项 | |||||
| 41 | 蜡含量 | 项 | |||||
| 42 | 与粗集料的粘附性 | 项 | |||||
| 43 | 动力粘度 | 项 | |||||
| 44 | 基质沥青 | 木质素纤维:纤维长度、PH值灰分含量、吸油率 | 次 | ||||
| 45 | 无机结合料 | 无侧限抗压强度 | 组 | JTG/TF20-2015 8..4.4、8.4.5条 | |||
| 46 | 预应力孔道压浆料 | 凝结时间、流动度、泌水率、自由膨胀率、抗压强度、抗折强度 | 组 | JTG/T3560-2020 7.9.3条 | |||
| 47 | 水泥基灌浆材料 | 流动度、竖向膨胀率、泌水率、抗压强度 | 组 | 设计上有预制拼装结构 | |||
| GB/T50448-2015 | |||||||
| 48 | 缠绕管 | 外观、尺寸、纵向回缩率、烘箱试验、环刚度、冲击性能、环柔性 | 组 | 工程上有雨污水管道的GB/T 19472.2-2017 | |||
| 49 | 遇水膨胀橡胶 | 硬度(邵尔A)、拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验、反复浸水后拉伸强度、反复浸水后扯断伸长率、反复浸水后体积膨胀倍率 | 组 | 工程上有雨污水管道的 | |||
| GB/T 18173.3-2014 | |||||||
| 50 | 止水带 | 硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、脆性温度、热空气老化 | 组 | 工程上有雨污水管道的 | |||
| GB 18173.2-2014 | |||||||
| 51 | 土工布 | 单位面积 | 项 | ||||
| 52 | 断裂强度 | 项 | |||||
| 53 | 伸长率 | 项 | |||||
| 54 | CBR顶破 | 项 | |||||
| 55 | 抗渗系数 | 项 | |||||
| 56 | 撕裂强度 | 项 | |||||
| 57 | 土工格栅 | 纵横拉伸 | 项 | ||||
| 58 | 纵横伸长率 | 项 | |||||
| 59 | 网孔尺寸 | 项 | |||||
| 60 | 塑料波纹管 | 外观、尺寸 | 项 | ||||
| 61 | 环刚度 | 项 | |||||
| 62 | 局部横向荷载 | 项 | |||||
| 63 | 柔韧性 | 项 | |||||
| 64 | 金属波纹管 | 外观、尺寸 | 项 | ||||
| 65 | 集中荷载下径向刚度 | 项 | |||||
| 66 | 均布荷载下径向刚度 | 项 | |||||
| 67 | 承受集中荷载后抗渗漏 | 项 | |||||
| 68 | 抗弯曲渗漏 | 项 | |||||
| 69 | 水质 | PH值、硫酸盐、氯离子、不溶物、可溶物、碱含量 | 项 | JTG/T3560-2020 6.5.1条 | |||
| 70 | 钢管 | 抗拉外观尺寸冷弯 | 次 | ||||
| 71 | 扣件直角 | 抗滑抗破坏扭转刚度 | 次 | ||||
| 72 | 扣件旋转 | 抗滑抗破坏 | 次 | ||||
| 73 | 扣件对接 | 抗拉 | 次 | ||||
| 74 | 声测管 | 外观、尺寸 | 项 | ||||
| 75 | 拉伸 | 项 | |||||
| 76 | 工艺试验(抗弯曲、耐压扁、密封耐压性、液压试验) | 项 | |||||
| 77 | 接头性能试验(凸起部尺寸、套接长度、密封性能、连接可靠性) | 项 | |||||
| 78 | 外加剂 | 匀质性、固体含量、PH值、砂浆减水率、 | 次 | JTG/T3560-2020 6.15.7条 | |||
| 水泥净浆流动度、泌水率、含气量、 | |||||||
| 收缩率比、氯离子含量、减水率、碱含量、硫酸钠含量、抗压强度比 | |||||||
| 79 | 矿粉 | 亲水系数、筛分、含水率、塑性指数 | 次 | ||||
| 80 | 活性指数、流动度、密度等 | 次 | |||||
| 81 | 膨润土 | 含水率、膨胀指数、过筛率 | 次 | ||||
| 82 | 防水材料 | 表干时间、实干时间、耐热度、 | 次 | ||||
| 不透水性、低温柔度等 | |||||||
| 83 | 砖 | 强度 | 组 | ||||
| 84 | 空心砌块 | 强度 | 组 | ||||
| 85 | 干混砂浆 | 强度、稠度、分层度、密度、凝结时间 | 次 | ||||
| 其他 | |||||||
| 小计 | 元 | 
注:本工程不涉及检测项目,投标人无需填报;本表未列的检测项目,在“其他”项下由投标人自行填报。
三:其他检测类
| 序号 | 材料/项目名称 | 试验检测项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 桩基 | 低应变 | 根 | ||||
| 87 | 高应变 | 根 | |||||
| 88 | 超声波检测 | 根 | |||||
| 89 | 成孔 | 根 | |||||
| 90 | 静载试验 | 根 | |||||
| 91 | 取芯 | 延长米 | |||||
| 92 | 标贯 | 次 | |||||
| 93 | 钢管桩焊缝探伤 | 延长米 | |||||
| 94 | 路面检测 | 压实度 | 处 | ||||
| 95 | 弯沉 | 双车道每1000米检测80-100点 | |||||
| 96 | 抗滑性能(摆式仪) | 处 | |||||
| 97 | 渗水 | 处 | |||||
| 98 | 平整度 | 逐车道连续检测 | |||||
| 99 | 厚度 | 处 | |||||
| 100 | 车辙 | 点 | |||||
| 101 | 抗滑性能摩擦系数(横向力系数测定车) | 逐车道连续检测每公里 | |||||
| 102 | 构造深度 | 点 | |||||
| 103 | 交通工程 | 标志板反光膜逆反射系数 | 块 | ||||
| 104 | 标志板立柱竖直度 | 根 | |||||
| 105 | 路面标线涂料抗压 | 次 | |||||
| 106 | 路面标线涂料耐磨耗性能 | 次 | |||||
| 107 | 波形梁护栏防腐性能涂层厚度 | 点 | |||||
| 108 | 波形梁护栏螺栓抗拉强度 | 组 | |||||
| 109 | 路面标线逆反射性能 | 点 | |||||
| 110 | 路面标线厚度 | 点 | |||||
| 111 | 路基工程 | 回弹模量 | 处 | 设计有要求时 | |||
| 112 | 压实度 | 处 | |||||
| 113 | 弯沉 | 双车道每1000米检测80-100点 | |||||
| 114 | 伸缩缝 | 外形尺寸、外观质量、组装质量、防水性能 | 组 | JTG F80/1-2017 8.12.8条 | |||
| 115 | 桥面防水 | 构造深度 | 点 | ||||
| 116 | 粘结强度 | 组 | |||||
| 其他 | |||||||
| 小计 | 元 | 
注:本工程不涉及检测项目,投标人无需填报;本表未列的检测项目,在“其他”项下由投标人自行填报。
 **
**
四、钢结构工程
| 序号 | 材料/项目名称 | 试验检测项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 钢结构无损探伤 | 超声、射线、磁粉 | 吨 | ||||
| 118 | 涂装检测 | 干漆膜厚度 | |||||
| 119 | 附着力 | 处 | |||||
| 120 | 钢板 | 冲击(低温、常温) | 组 | ||||
| 121 | 拉伸、弯曲 | 组 | |||||
| 122 | Z向拉伸 | 组 | |||||
| 123 | 时效冲击 | 组 | |||||
| 124 | 化学五元素+X元素 | 组 | |||||
| 125 | 螺栓 | 扭矩系数 | 组 | ||||
| 126 | 紧固轴力 | 组 | |||||
| 127 | 抗滑移系数 | 组 | |||||
| 128 | 楔负载性能 | 组 | |||||
| 129 | 螺母保证载荷 | 组 | |||||
| 其他 | |||||||
| 小计 | 元 | 
备注:1、商品混凝土拌合站和取得备案证的路用材料拌站,招标人不承担原材料试验费用
(标准试验及招标人抽检除外)。
2、本工程不涉及检测项目,投标人无需填报;本表未列的检测项目,在“其他”项下由投标人自行填报。