七.投标报价清单
第一节 设计费投标报价表
| 项目名称 | ||
|---|---|---|
| 设计费报价 (元) | (大写) (小写) | |
| 其 中 | 方案设计费 | |
| 初步设计费 | ||
| 施工设计费 | ||
| 其他 | ||
| 设计周期 | ||
| 项目负责人 | ||
| 备注 | ||
| 注:1、表中多项设计报价均应参考企业实际投入成本自主报价。 2、表中内容可以根据项目实际情况进行增减。 3、其他项栏目所报设计费须在备案中说明该项的具体内容。 | 
第二节 设计费报价明细表格式
下述表格内容仅作参考,投标人可根据具体项目内容自行删减。
| 序号 | 工作内容分类 | 工作内容 | 工程投资估算 | 设计面积 | 费率 | 设计费报价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 土建部分 | 概念方案 | ||||
| 1.2 | 修建性详细规划 | |||||
| 1.3 | 方案 | |||||
| 1.4 | 初步 | |||||
| 1.5 | 施工图 | |||||
| 2.1 | 专项设计 | 基坑围护 | ||||
| 2.2 | 幕墙 | |||||
| 2.3 | 幕墙安全性评价 | |||||
| 2.4 | 幕墙光污染评价 | |||||
| 2.5 | 弱电智能化 | |||||
| 2.6 | 泛光照明 | |||||
| 2.7 | 标识 | |||||
| 2.8 | 室内精装修 | |||||
| 2.9 | 室外景观 | |||||
| 2.10 | 室外总体 | |||||
| 2.11 | 绿色建筑 | |||||
| 2.12 | 人防 | |||||
| 2.13 | 厨房工艺 | |||||
| 2.14 | 实验室工艺 | |||||
| 2.15 | 建筑声学及音响 | |||||
| 2.16 | 舞台机械 | |||||
| 2.17 | 体育工艺 | |||||
| 2.18 | 钢结构深化设计 | |||||
| 2.19 | 超高层垂直交通顾问 | |||||
| 2.20 | 风洞试验 | |||||
| 2.21 | 气体灭火深化设计 | |||||
| 2.22 | 屋顶虹吸深化设计 | |||||
| 2.23 | 太阳能系统深化设计 | |||||
| 2.24 | BIM设计服务 | |||||
| 其他补充项 | ||||||
| 其他设计/费用 | ||||||
文档更新时间: 2024-06-11 15:05   作者:phjapple