第七章 投标报价清单
第一节 投标报价说明
第二节 设计费投标报价表
(一)设计费投标报价汇总表
| 项目名称 | ||
|---|---|---|
| 设计费报价合计 | (大写) | |
| (小写) | ||
| 其中 | 方案设计费 | |
| 初步设计费 | ||
| 施工设计费 | ||
| 其他 | ||
| 备注 | 
注:1、表中多项设计报价均应参考企业实际投入成本自主报价。
2、表中内容可以根据项目实际情况进行增减。
3、其他项栏目所报设计费须在备案中说明该项的具体内容。
(二)设计费投标报价明细表
下述表格内容仅作参考,投标人可根据具体项目内容自行删减。
| 序号 | 工作内容分类 | 工作内容 | 工程投资估算 | 设计面积 | 费率 | 设计费报价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 土建部分 | 概念方案 | ||||
| 1.2 | 修建性详细规划 | |||||
| 1.3 | 方案 | |||||
| 1.4 | 初步 | |||||
| 1.5 | 施工图 | |||||
| 2.1 | 专项设计 | 基坑围护 | ||||
| 2.2 | 幕墙 | |||||
| 2.3 | 幕墙安全性评价 | |||||
| 2.4 | 幕墙光污染评价 | |||||
| 2.5 | 弱电智能化 | |||||
| 2.6 | 泛光照明 | |||||
| 2.7 | 标识 | |||||
| 2.8 | 室内精装修 | |||||
| 2.9 | 室外景观 | |||||
| 2.10 | 室外总体 | |||||
| 2.11 | 绿色建筑 | |||||
| 2.12 | 人防 | |||||
| 2.13 | 厨房工艺 | |||||
| 2.14 | 实验室工艺 | |||||
| 2.15 | 建筑声学及音响 | |||||
| 2.16 | 舞台机械 | |||||
| 2.17 | 体育工艺 | |||||
| 2.18 | 钢结构深化设计 | |||||
| 2.19 | 超高层垂直交通顾问 | |||||
| 2.20 | 风洞试验 | |||||
| 2.21 | 气体灭火深化设计 | |||||
| 2.22 | 屋顶虹吸深化设计 | |||||
| 2.23 | 太阳能系统深化设计 | |||||
| 2.24 | BIM设计服务 | |||||
| 其他补充项 | ||||||
| 其他设计/费用 | ||||||
第三节 勘察费投标报价汇总表
(一)勘察费投标报价汇总表
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 
|---|---|---|
| 1 | 岩土工程勘察费 | |
| 1.1 | 野外施工 | |
| 1.2 | 室内试验 | |
| 1.3 | 附加调整系数及技术成果费 | |
| 1.4 | 措施费 | |
| 2 | 水文地质专项勘察费(如有) | |
| 3 | 工程物探专项勘察费(如有) | |
| 4 | 工程测量专项勘察费(如有) | |
| 5 | 其他勘察费 | |
| 二 | 备注 | 
注:1、表中多项设计报价均应参考企业实际投入成本自主报价。
2、表中内容可以根据项目实际情况进行增减。
3、其他项栏目所报设计费须在备案中说明该项的具体内容。
(二)勘察费投标报价明细表
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
注:投标人需按照《建设工程电子招标投标数据标准第1部分:工程勘察》附录B.6工程勘察费计费项目编码标准中的计费项目清单报价;填写此表时,编码、项目名称、备注和单位应与《建设工程电子招标投标数据标准第1部分:工程勘察》附录B.6工程勘察费计费项目编码标准中的规定一致。
文档更新时间: 2024-06-11 15:52   作者:phjapple