六.资格审查资料
(一)投标人基本情况
投标人成员名单
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用 代码 | 法定代表人姓名 | 是否牵头单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 
投标**人情况表**
| 企业名称: | 统一社会信用代码: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公地址: | 单位名称缩写: | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 身份证件类型: | 证件号码: | |||||||||||||
| 投标人资质信息 | |||||||||||||||
| 资质名称 | 资质等级 | 资质有效日期 | 资质证书编号 | ||||||||||||
| 投标人主要奖项和荣誉 | |||||||||||||||
| 取得日期 | 奖项和荣誉名称 | 获奖项目 | 颁发部门 | ||||||||||||
| 投标人近年完成的类似项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 开竣工日期 | ||||||||
注:1 项目业绩中的项目编号如为本市项目在项目编号一栏填写合同报送编号(例:W2014020131223),如为非本市项目则填写全国建筑市场监管公共服务平台中的项目编号(例:1101071704060102)。项目类型填写工程大类,如:房建、市政等。投标文件中无需提供中标通知书、合同等相关证明材料。
(二)项目组织管理机构
拟委任的主要人员汇总表
| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业资格证明 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 级别 | 证号 | ||||||
注:如采用BIM技术,应设置BIM技术负责人。
拟任项目负责人基本情况表
| 姓名 | 出生年月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职称 | 学历 | ||||||||||
| 身份证件类型 | 证件号码 | ||||||||||
| 性别 | 注册类别 | ||||||||||
| 注册单位 | 注册专业 | ||||||||||
| 注册号 | 注册有效期 | ||||||||||
| 拟任项目负责人获奖情况 | |||||||||||
| 获奖日期 | 奖项名称 | 颁发部门 | |||||||||
| 拟任项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 规模 | 开竣工日期 | ||||||
注 1:项目类似业绩及在建项目情况表中的项目编号如为本市项目在项目编号一栏填写合同报送编号,(例:W2014020131223),如为非本市项目则填写全国建筑市场监管公共服务平台中的项目编号(例:1101071704060102)。投标文件中无需提供中标通知书、合同等相关证明材料。
(三)近年财务状况表
(四)近年发生的诉讼及仲裁情况
文档更新时间: 2024-06-11 15:04   作者:phjapple