Previous topicNext topic
  易纵助手 > 定额类资料 > 上海市2016预算定额 > 2016房修定额 >
  附录二预拌混凝土与现拌混凝土配合比对比表
 
编码 名称 规格 计量单位 对应现拌混凝土配合比
水泥 黄砂 石子 瓜子片
kg kg kg kg m3
80210511 预拌混凝土(非泵送型) C10粒径5-25 m3 253 822 1219   0.19
80210512 预拌混凝土(非泵送型) C15粒径5-25 m3 299 741 1249   0.19
80210515 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5-40 m3 353 641 1290   0.19
80210518 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5-40 m3 399 625 1259   0.19
80210521 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5-40 m3 447 570 1262   0.19
80210519 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5-16 m3 437 640   1126 0.19
备注